Arjen's parking
Baron G.A. Tindalplein, 1019 Amsterdam, Nederland
24 hours
€ 40
1 week
€ 200
Price ( 1 day ) | €0 |
Service fee
![]() |
€0 |
Total price | Not available |
Free cancellation up to 24 hours prior to arrival

Booked 1 times
Min. duration 3 days
Booking
Saturday
April 5
19:00
Sunday
April 6
19:00
Not available
Free cancellation up to 24 hours prior to arrival

Booked 1 times
Min. duration 3 days
Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
minimal duration:3 days
Time of arrival
Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Apr 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
minimal duration:3 days
Time of departure
Parking description
Covered parking garage with camera surveillance, access with electronic pass. For rent due to longer vacation
Access information
Features
0 Review
Other car parks nearby
Borneolaan 292 , Amsterdam
1019 KK, Nederland
0 km away
€ 1
/hourMin. duration 2 days
Rietlandterras , Amsterdam
1019, Netherlands
0 km away
€ 24
/dayMin. duration 1 day
Rietlandpark 125 , Amsterdam
1019 DT, Netherlands
0 km away
€ 7
/hourMin. duration 4 hours